国家顶级域名
国家顶级域名或国家代码顶级域名,是代表某个国家或区域的专用域名,并由各个国家的互联网络信息中心(NIC)管理。使用国家顶级域名,能帮助网站提高在指定国家或区域的访问流量,并提供在搜索引擎上更高的搜索排名结果。除此,使用国家顶级域名,访客对该区域拥有熟知度,能提高访客对网站的信心和信任。诚挚
科技
科技
国际顶级域名价格表
CcTLDs,国家顶级域名是国家或区域指定域名扩展名。国家顶级域名在为网站与特定位置的客户之间的联系带来优势。国家顶级域名包括 .cn(中国)和 .us(美国)等。保护您的资料只从45元起.代表需要的要求
国家 | 域名扩展名 | 人民币 (RMB) |
---|---|---|
![]() | .af | 684.93 |
.com.af | 356.83 | |
.net.af | 356.83 | |
.org.af | 356.83 | |
![]() | .ag | 792.03 |
.co.ag | 792.03 | |
.com.ag | 792.03 | |
.net.ag | 792.03 | |
.nom.ag | 700.23 | |
.org.ag | 700.23 | |
![]() | .ae | 463.93 |
.ae.org | 142.63 | |
![]() | .com.ar | 528.53 |
![]() | .am | 271.83 |
.co.am | 271.83 | |
.com.am | 271.83 | |
.net.am | 271.83 | |
.org.am | 271.83 | |
![]() | .ac | 399.33 |
![]() (min 2 years registration) | .com.au | 207.23 |
.net.au | 207.23 | |
.org.au | 207.23 | |
![]() | .at | 178.33 |
.co.at | 178.33 | |
.or.at | 178.33 | |
![]() (min 2 years registration) | .net.bd | 399.33 |
.org.bd | 399.33 | |
![]() | .by | 207.23 |
.com.by | 207.23 | |
.net.by | 207.23 | |
![]() | .be | 57.63 |
![]() | .bz | 229.33 |
.co.bz | 271.83 | |
.co.im | xxxx | |
.com.bz | 271.83 | |
.net.bz | 271.83 | |
.org.bz | 657.73 | |
.za.bz | 100.13 | |
![]() | .com.br | 122.23 |
.net.br | 122.23 | |
org.br | 350.03 | |
.br.com | 314.33 | |
![]() | .cm | 792.03 |
.co.cm | 178.33 | |
.com.cm | 178.33 | |
.net.cm | 178.33 | |
![]() | .ca | 129.03 |
![]() | .cn | 71.23 |
.com.cn | 71.23 | |
.net.cn | 71.23 | |
.org.cn | 71.23 | |
.cn.com | 135.83 | |
![]() | .cx | 171.53 |
![]() | .cc | 171.53 |
![]() (min 2 years registration) | .co | 254.83 |
.com.co | 113.73 | |
.net.co | 113.73 | |
.nom.co | 113.73 | |
.co.com | 193.63 | |
![]() | .cd | 528.53 |
.com.cd | 528.53 | |
.net.cd | 528.53 | |
.org.cd | 528.53 | |
![]() | .dk | 157.93 |
![]() | .eu | 64.43 |
.eu.com | 171.53 | |
![]() | .fi | 207.23 |
![]() | .fr | 71.23 |
![]() (allows 1 year registration only) | .de | 71.23 |
.co.de | 86.53 | |
.com.de | 57.63 | |
.de.com | 171.53 | |
![]() | .gb.com | 571.03 |
.gb.net | 86.53 | |
![]() | .gr.com | 157.93 |
.gr | 157.93 | |
.com.gr | 157.93 | |
.edu.gr | 157.93 | |
.net.gr | 157.93 | |
.org.gr | 157.93 | |
![]() | .ht | 792.03 |
.com.ht | 343.23 | |
.net.ht | 343.23 | |
.org.ht | 271.83 | |
![]() | .hn | 684.93 |
.com.hn | 684.93 | |
.net.hn | 684.93 | |
.org.hn | 684.93 | |
![]() | .hk | 271.83 |
.com.hk | 265.03 | |
.net.hk | 265.03 | |
.org.hk | 265.03 | |
.idv.hk | 236.13 | |
![]() | .hu.net | 327.93 |
.hu | 178.33 | |
.co.hu | 178.33 | |
.org.hu | 178.33 | |
![]() | .in | 86.53 |
.co.in | 64.43 | |
.net.in | 64.43 | |
.org.in | 64.43 | |
.gen.in | 64.43 | |
.firm.in | 64.43 | |
.ind.in | 100.13 | |
.in.net | 57.63 | |
![]() | .id | 193.63 |
.ac.id | 564.23 | |
.biz.id | 193.63 | |
.co.id | 193.63 | |
.my.id | 193.63 | |
.net.id | 564.23 | |
.or.id | 564.23 | |
.sch.id | 564.23 | |
.web.id | 193.63 | |
![]() | .ie | 271.83 |
![]() | .im | 178.33 |
.com.im | 178.33 | |
.net.im | 749.53 | |
.org.im | 178.33 | |
![]() (allows 1 year registration only) | .it | 64.43 |
![]() | .jp | 399.33 |
.jpn.com | 285.43 | |
.jp.net | 71.23 | |
![]() | .ki | 15,000.63 |
.com.ki | 2255.73 | |
.net.ki | 2255.73 | |
.org.ki | 2255.73 | |
.biz.ki | 2255.73 | |
.tel.ki | 2255.73 | |
.info.ki | 2255.73 | |
.mobi.ki | 2255.73 | |
.phone.ki | 2255.73 | |
![]() | .kr | 48.95 |
.co.kr | 48.95 | |
.or.kr | 48.95 | |
.ne.kr | 48.95 | |
.pe.kr | 48.95 | |
.re.kr | 48.95 | |
.kr.com | 40.95 | |
![]() | .la | 167.90 |
![]() (allows 1 year registration only) | .la | 135.83 |
![]() | .com.my | 102.00 |
.net.my | 102.00 | |
.gov.my | 149.60 | |
.edu.my | 149.60 | |
.org.my | 102.00 | |
.name.my | 51.00 | |
.my | 149.60 (Private Domain) | |
![]() | .mu | 653.63 |
.ac.mu | 820.93 | |
.co.mu | 653.63 | |
.com.mu | 653.63 | |
.net.mu | 820.93 | |
.or.mu | 653.63 | |
.org.mu | 653.63 | |
![]() | .yt | 71.23 |
![]() | .mx | 378.93 |
.mex.com | 142.63 | |
.com.mx | 113.73 | |
![]() | .fm | 792.03 |
.radio.fm | 207.23 | |
![]() | .mn | 356.83 |
![]() | .me | 171.53 |
![]() | .ms | 314.33 |
![]() | .com.mm | 749.535 |
.biz.mm | 749.535 | |
.org.mm | 749.535 | |
.per.mm | 1,128.63 | |
![]() | .nl | 78.03 |
.co.nl | 100.13 | |
![]() | .nz | 129.03 |
.co.nz | 178.33 | |
.net.nz | 178.33 | |
.org.nz | 178.33 | |
![]() | .nu | 207.23 |
![]() | .no | 178.33 |
.co.no | 271.83 | |
.no.com | 514.93 | |
![]() | .nf | 8,574.63 |
.com.nf | 8,574.63 | |
.net.nf | 8,574.63 | |
.info.nf | 8,574.63 | |
![]() (min 2 years registration) | .pk | 350.03 |
.com.pk | 350.03 | |
.net.pk | 350.03 | |
.org.pk | 350.03 | |
![]() | .pw | 153.65 |
![]() (min 2 years registration) | .com.pa | 934.83 |
![]() | .pe | 463.93 |
.com.pe | 463.93 | |
.net.pe | 463.93 | |
.org.pe | 463.93 | |
![]() | .ph | 514.93 |
.com.ph | 514.93 | |
.net.ph | 514.93 | |
.org.ph | 514.93 | |
![]() | .pl | 220.83 |
.com.pl | 220.83 | |
.net.pl | 220.83 | |
.org.pl | 220.83 | |
![]() | .pt | 207.23 |
.com.pt | 207.23 | |
.net.pt | 207.23 | |
![]() | .re | 71.23 |
.com.re | 71.23 | |
![]() | .ro | 93.33 |
.com.ro | 135.83 | |
.info.ro | 135.83 | |
.org.ro | 135.83 | |
![]() | .ru | 42.33 |
.com.ru | 42.33 | |
.net.ru | 178.33 | |
.org.ru | 178.33 | |
.ru.com | 285.43 | |
![]() | .lc | 271.83 |
.co.lc | 428.23 | |
.com.lc | 428.23 | |
.l.lc | 428.23 | |
.net.lc | 428.23 | |
.org.lc | 428.23 | |
.p.lc | 428.23 | |
![]() | .pm | 71.23 |
![]() | .sa.com | 285.43 |
![]() | .sc | 792.03 |
.com.sc | 843.03 | |
.net.sc | 843.03 | |
.org.sc | 843.03 | |
![]() | .sg | 256.53 |
.edu.sg | 256.53 | |
.com.sg | 256.53 | |
.net.sg | 256.53 | |
.org.sg | 256.53 | |
.per.sg | 135.83 | |
![]() | .sk | 207.23 |
![]() | .com.sb | 899.13 |
.net.sb | 899.13 | |
.org.sb | 899.13 | |
.sb | 528.53 | |
![]() | .es | 78.03 |
.com.es | 135.83 | |
.org.es | 135.83 | |
![]() | .co.za | 135.83 |
.net.za | 135.83 | |
.org.za | 135.83 | |
.web.za | 135.83 | |
.za.com | 314.33 | |
![]() | .gs | 399.33 |
![]() | .su | 207.23 |
![]() | .lk | 606.73 |
.com.lk | 606.73 | |
.org.lk | 606.73 | |
.edu.lk | 606.73 | |
![]() | .vc | 321.13 |
.com.vc | 327.93 | |
.net.vc | 327.93 | |
.org.vc | 327.93 | |
![]() | .se | 207.23 |
.se.com | 514.93 | |
.se.net | 327.93 | |
.com.se | 106.93 | |
![]() | .ch | 135.83 | ![]() | .tw | 263.13 |
.club.tw | 263.13 | |
.com.tw | 263.13 | |
.ebiz.tw | 263.13 | |
.game.tw | 263.13 | |
.idv.tw | 263.13 | |
.net.tw | 263.13 | |
.org.tw | 263.13 | |
![]() | .co.th | 528.53 |
.in.th | 657.73 | |
![]() | .tl | 792.03 |
.com.tl | 700.23 | |
.net.tl | 700.23 | |
.org.tl | 700.23 | |
![]() | .bbs.tr | 470.73 |
.biz.tr | 470.73 | |
.com.tr | 470.73 | |
.gen.tr | 470.73 | |
.info.tr | 470.73 | |
.name.tr | 470.73 | |
.net.tr | 470.73 | |
.org.tr | 470.73 | |
.tel.tr | 470.73 | |
.tv.tr | 470.73 | |
.web.tr | 470.73 | |
![]() | .tv | 314.33 |
![]() | .uk | 69.53 |
.co.uk | 69.53 | |
.org.uk | 69.53 | |
.me.uk | 69.53 | |
.uk.com | 265.03 | |
.uk.net | 265.03 | |
.uk.org | 69.53 | |
![]() | .us | 71.23 |
.us.com | 142.63 | |
.us.org | 142.63 | |
![]() | .uy.com | 385.73 |
![]() (allows 1 year registration only) | .vn | 528.53 |
.ac.vn | 749.53 | |
.biz.vn | 749.53 | |
.com.vn | 528.53 | |
.edu.vn | 749.53 | |
.health.vn | 749.53 | |
.info.vn | 749.53 | |
.int.vn | 749.53 | |
.name.vn | 749.53 | |
.net.vn | 528.53 | |
.org.vn | 528.53 | |
.pro.vn | 749.53 | |
![]() | .wf | 71.23 |
![]() | .ws | 142.63 |
保护域名安全等于保护网站安全
域名注册的一个风险: 一旦域名完成注册,您的个人资料将会曝露在公开页面上,让电子邮件收集器,黑客,垃圾邮件发送者有机可乘,收集您的资料,展开侵入并进行域名劫持。